| Name | CHURCH, Israel | |
| Suffix | Jr. | |
| Gender | Male | |
| Death | Bef 11 Jan 1850 | |
| Person ID | I2536 | Ward and Related Families of Nova Scotia and North Yorkshire |
| Last Modified | 24 Jun 2021 | |
| Father | CHURCH, Israel, b. 10 Jun 1771 d. 3 Dec 1858, Windsor, Hants, Nova Scotia, Canada (Age 87 years) | |
| Mother | CAMPBELL, Ruby Jane | |
| Family ID | F469 | Group Sheet | Family Chart |
| Family | FAULKNER, Jane, b. 1763 d. Yes, date unknown | |||||
| Children |
|
|||||
| Family ID | F471 | Group Sheet | Family Chart | ||||
| Last Modified | 21 Oct 2025 | |||||