| 1. | WHEATLEY, Edward Henry was born in 1855 in London, Middlesex, England; and died. Edward married COLE, Alice in 1874 in Lewisham, London, Kent, England. Alice was born in 1853 in Peckham, London, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | WHEATLEY, Alice Frances Alice married NUNN, George Stephen in 1905 in Camberwell, London, England. George (son of NUNN, Charles and LANGFORD, Olive) was born on 7 Jun 1882 in Peckham, England; died on 26 Apr 1958 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | NUNN, Alice Olive Alice married BEAUREGARD, Wilfred William on 30 Jun 1924 in Toronto, York, Ontario, Canada. Wilfred was born on 7 Aug 1902 in Peterborough, Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | NUNN, Vera Beatrice Vera married KNIGHTON, George Harold on 25 Apr 1931 in Toronto, York, Ontario, Canada. George was born in 1911 in Portsmouth, Hampshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | NUNN, George Charles Edward Family/Spouse: BUNN, Marjorie Ethel. Marjorie was born on 28 Feb 1918 in Leyton, London, Essex, England; died on 18 Jul 2001 in Brampton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | NUNN, Irene Helen Irene married MORRISON, John before 1949 in Toronto, York, Ontario, Canada. John was born about 1918 in Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Irene married LOWE, Reggie about 1939 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | NUNN, Susan Family/Spouse: HURTICK, Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | MORRISON, Wayne Edward Wayne married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living |
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | CHAPMAN, Gabrielle |
| 21. | CHAPMAN |