| 1. | GARDNER, Sarah was born in 1791 in Diss, Norfolk, England; died in Jan 1870 in Thingoe, Suffolk, England. Sarah married NUNN, Robert on 28 Jun 1816 in Drinkstone, Suffolk, England. Robert was born in 1791 in Fornham, Suffolk, England; died in 1879 in Wyverstone, , Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | NUNN, William Family/Spouse: OLLEY, Sarah. Sarah was born in 1823 in Burnham, Suffolk, England; died in Dec 1884 in Middlesex, Surrey, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | NUNN, Charles Charles married LANGFORD, Olive on 16 Feb 1873 in Wimbledon, Surrey, England. Olive was born on 29 Oct 1848 in West Clandon, Surrey, England; died on 4 Dec 1910 in Panfield, Essex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | NUNN, George Stephen George married WHEATLEY, Alice Frances in 1905 in Camberwell, London, England. Alice (daughter of WHEATLEY, Edward Henry and COLE, Alice) was born in 1888 in Camberwell, London, England; died on 14 Aug 1955 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | NUNN, Alice Olive Alice married BEAUREGARD, Wilfred William on 30 Jun 1924 in Toronto, York, Ontario, Canada. Wilfred was born on 7 Aug 1902 in Peterborough, Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | NUNN, Vera Beatrice Vera married KNIGHTON, George Harold on 25 Apr 1931 in Toronto, York, Ontario, Canada. George was born in 1911 in Portsmouth, Hampshire, England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | NUNN, George Charles Edward Family/Spouse: BUNN, Marjorie Ethel. Marjorie was born on 28 Feb 1918 in Leyton, London, Essex, England; died on 18 Jul 2001 in Brampton, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | NUNN, Irene Helen Irene married MORRISON, John before 1949 in Toronto, York, Ontario, Canada. John was born about 1918 in Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Irene married LOWE, Reggie about 1939 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | NUNN, Susan Family/Spouse: HURTICK, Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | MORRISON, Wayne Edward Wayne married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living |
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | CHAPMAN, Gabrielle |
| 23. | CHAPMAN |