| 1. | REYNOLDSON, Elizabeth Elizabeth married SUNTER, Thomas on 1 Aug 1775 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SUNTER, Sarah Sarah married RAW, Richard on 19 Nov 1811 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. Richard (son of RAW, James and TURNER, Hannah) was born on 22 Sep 1789 in Lodge Green, Gunnerside, Yorkshire (North Riding), England; died on 22 May 1848 in Lodge Green, Gunnerside, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | RAW, Hannah Hannah married WAGGET, Thomas on 22 Nov 1836 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. Thomas was born on 14 Mar 1810; died on 12 Aug 1869 in Gunnerside, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | RAW, James James married METCALFE, Isabel on 3 Nov 1835 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. Isabel (daughter of METCALFE, Robert and HARKER, Elizabeth) was born on 3 Sep 1815 in Belisle, Low Row, Grinton, Yorkshire (North Riding), England; died in 1872 in Gunnerside, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | RAW, Ann |
| 6. | RAW, Nancy Family/Spouse: RUTTER, John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | RAW, George |
| 8. | RAW, Mary |
| 9. | RAW, John John married METCALFE, Catherine on 17 Oct 1846 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. Catherine and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | WAGGET, Thomas Thomas married PRATT, Elizabeth on 26 Feb 1859 in Grinton,Yorkshire (North Riding), England. Elizabeth was born in 1840 in Gunnerside, Yorkshire (North Riding), England; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | RAW, Sarah |
| 12. | RAW, Elizabeth |
| 13. | RAW, Mary |
| 14. | RAW, Hannah |
| 15. | RAW, Richard |
| 16. | RAW, Margaret |
| 17. | RAW, Alice |
| 18. | RAW, Nancy Ann Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | RAW, Catherine Family/Spouse: LEWIS, William Victor. William was born on 16 Oct 1856 in Wisconsin, United States; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | RAW, Francis Francis married IVESON, Alice on 1 Sep 1910 in Aysgarth, Yorkshire (North Riding), England. Alice (daughter of IVESON, Edward and METCALFE, Mary) was born on 16 Aug 1887 in Gaits Gayle, Gayle, Hawes, Yorkshire (North Riding), England; died in Oct 1943 in Bradford, Yorkshire (West Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | RAW, Nancy Ann Nancy married IVESON, Arthur in 1919 in Aysgarth, Yorkshire (North Riding), England. Arthur and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | LEWIS, Clara Estelle Family/Spouse: SUTHERLAND. and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | RAW, Nancy Ann Nancy married WHITEHEAD, Jason in 1933 in Penrith, Cumberland, England. Jason (son of WHITEHEAD, Clara) was born on 5 Sep 1904 in Little Salkeld, Penrith, Cumberland, England; died in 1957 in Wensleydale, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | IVESON, Isobel Isobel married WHITLING, John George in 1946 in Wensleydale, Yorkshire (North Riding), England. John was born on 23 Jul 1911 in East Witton, Yorkshire (North Riding), England; died in 1957 in Northallerton, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: RIGBY, Benjamin. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | SUTHERLAND, David R. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | WHITEHEAD, Bryan Bryan married CLARK, Patricia in 1972 in Durham, England. Patricia and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | WHITEHEAD, Irene Irene married CALVERT, William in 1957 in Wensleydale, Yorkshire (North Riding), England. William (son of CALVERT, Simon and ALDERSON, Ruth) was born on 28 Mar 1933 in Greenses Farm, Keld, Muker, Yorkshire (North Riding), England; died on 2 Jan 2021 in Leyburn, Yorkshire (North Riding), England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | WHITEHEAD, Norman |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | WHITLING Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | WHITLING Family/Spouse: CONNOR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | SUTHERLAND Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | CALVERT, Michael |
| 38. | Living |
| 39. | WHITLING, Sam |
| 40. | CONNOR, Keith |
| 41. | SUTHERLAND, Jackson |
| 42. | Living |