| 1. | UNKNOWN, Catherine was born in 1826 in Leicester, Leicestershire, England; and died. Family/Spouse: CHESTER, Robert. Robert was born in 1827 in Loddington, Northamptonshire, England; died on 22 Feb 1895 in Loddington, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | CHESTER, Charlotte Ann Charlotte married GOODMAN, James on 30 Oct 1879 in Rothwell, Northamptonshire, England. James was born in Nov 1856 in England; died on 8 Apr 1918 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | GOODMAN, Arthur Arthur married SULLY, Maria on 10 Aug 1909 in Toronto, York, Ontario, Canada. Maria was born in 1893 in Ireland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | GOODMAN, Catherine |
| 5. | GOODMAN, Charlotte Anna |
| 6. | GOODMAN, Alfred |
| 7. | GOODMAN, Arthur |
| 8. | GOODMAN, Kathleen Kathleen married FORREST, Wilfred Joseph on 12 Oct 1940 in Toronto, York, Ontario, Canada. Wilfred was born on 23 Aug 1915 in Toronto, York, Ontario, Canada; died on 6 Jun 1977 in Toronto, York, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: DALRYMPLE, John Steedman. John (son of DALRYMPLE, James and STEEDMAN, Jane Morgan) was born on 14 Jul 1906 in Toronto, York, Ontario, Canada; died on 21 May 1986 in Delray Beach, Florida, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | GOODMAN, Eileen Family/Spouse: WOOD, William J.. William and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | FORREST, Wilfred Jr. |
| 11. | FORREST, Unknown |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | BALL, Warren Family/Spouse: JENNINGS, Debbie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |