| 1. | DRIEDIGER, Katharina was born on 31 Oct 1758 in Laakendorf, Gross Werder, West Prussia; died on 22 Jul 1839 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. Katharina married LOEWEN, Jacob Michael about 1783. Jacob was born in 1756; died on 15 Sep 1807. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: PENNER, Heinrich. Heinrich was born in 1753; died in 1815. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | LOEWEN, Margaretha Margaretha married KLAASEN, Jacob Isaak on 13 Mar 1852 in Neuendorf, Chortitza, South Russia. Jacob (son of KLAASEN, Isaac and DYCK, Katharina) was born on 21 Jan 1806 in Neuendorf, Chortitza, South Russia; died on 1 Jul 1882 in Neuendorf, Chortitza, South Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | PENNER, Katharina Family/Spouse: KLIPPENSTEIN, Berend. Berend was born on 21 May 1781; died on 4 Aug 1841. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | KLAASEN, Katharina Katharina married REGIER, Isaac on 28 Oct 1847 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. Isaac (son of REGIER, Peter and KLAASEN, Margaretha) was born on 23 Mar 1823 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia; died on 25 Sep 1891 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | KLIPPENSTEIN, Heinrich Family/Spouse: TEICHRAEW, Agatha. Agatha was born in 1808; died in 1856. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | REGIER, Margaretha Margaretha married MARTENS, Dietrich Johann on 6 Jul 1886 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. Dietrich (son of MARTENS, Johann and REMPEL, Helena) was born on 3 May 1865 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia; died on 23 Feb 1923 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | KLIPPENSTEIN, Heinrich Family/Spouse: BRAUN, Margarita. Margarita was born on 22 Mar 1840 in Nyzna, Chortiza, South Russia; died on 22 Feb 1917 in Nyzna, Chortiza, South Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MARTENS, Isaak Dietrich Isaak married WOLF, Agatha on 18 May 1919 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia. Agatha was born on 19 Mar 1892 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia; died in 1984 in Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MARTENS, Helena |
| 10. | MARTENS, Margaretha |
| 11. | MARTENS, Margarethe |
| 12. | MARTENS, Jakob |
| 13. | MARTENS, Katharina |
| 14. | MARTENS, Peter |
| 15. | MARTENS, Johann Family/Spouse: JANZEN, Maria. Maria was born on 14 Oct 1904 in Chortitza Colony, South Russia; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | MARTENS, Heinrich Family/Spouse: MARTENS, Maria. Maria was born on 2 Feb 1907 in Schoenhorst, Chortitza Colony, South Russia; died in 2003. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | MARTENS, Gerhard |
| 18. | MARTENS, Anna |
| 19. | KLIPPENSTEIN, Peter Family/Spouse: PETKAU, Anna. Anna was born on 9 Apr 1883 in Nieder-Chortitza, Chortitza, South Russia; died in 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | MARTENS, Maria |
| 21. | MARTENS, Agatha |
| 22. | MARTENS, Mary |
| 23. | MARTENS, Isaak I. |
| 24. | MARTENS, Jacob Jacob married HEIDE, Erna on 12 Mar 1955. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | MARTENS, Dietrich Isaak |
| 26. | MARTENS, Margaret Margaret married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | MARTENS, Katharina |
| 29. | MARTENS, Isaak I. |
| 30. | KLIPPENSTEIN, Margarita Family/Spouse: PETERS, Jakob. Jakob was born on 16 Aug 1907 in Kronsweide, Chortitza, Ukraine; died on 6 Jan 1943 in Arkadak, Saratov, Russia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | MARTENS, Walter Walter married REGEHR, Dorothea on 22 Jan 2005 in Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | MARTENS, Elfriede |
| 33. | MARTENS, Heidi |
| 34. | MARTENS, Dietrich |
| 35. | MARTENS, Marianne |
| 36. | MARTENS, Ingrid |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |