| 1. | BERGMANN, Wilhelm was born on 20 Oct 1835; died on 4 Jul 1881 in South Russia. Wilhelm married BRAUN, Katharina about 1864. Katharina was born on 20 Jan 1845; died in 1931. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BERGMANN, Aganetha |
| 3. | BERGMANN, David |
| 4. | BERGMANN, Katharina |
| 5. | BERGMANN, Peter Family/Spouse: PETKAU, Maria. Maria was born in Jul 1873; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | BERGMANN, Maria |
| 7. | BERGMANN, Wilhelm |
| 8. | BERGMANN, David David married KROEGER, HelenaRosenthal, Chortitza, South Russia. Helena (daughter of KROEGER, Peter Heinrich and REDEKOP, Helena) was born on 3 Aug 1892 in Rosenthal, Chortitza, South Russia; died on 27 Jun 1953 in Rosthern, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BERGMANN, Franz |
| 10. | BERGMANN, Heinrich |
| 11. | BERGMANN, Abram |
| 12. | BERGMANN, Jakob |
| 13. | BERGMANN, Katharina |
| 14. | KROEGER, Heinrich |
| 15. | BERGMANN, Katharina Family/Spouse: DYCK, Abraham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | BERGMANN, Helena Family/Spouse: FRIESEN, Heinrich. Heinrich was born on 26 Feb 1906 in South Russia; died on 3 May 1991 in Rosthern, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | DYCK, Rudolph Rudolph married VAN REEUWYK, Marian about 1970 in Chilliwack, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Rudolph married KAETLER, Susan Jane on 16 Dec 1989 in Cultus Lake, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | DYCK, Heinrich |
| 22. | DYCK, Bob |
| 23. | FRIESEN, John |
| 24. | FRIESEN, Harry |
| 25. | FRIESEN, Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living |
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living |
| 30. | DYCK, Robert |
| 31. | DYCK, Gregory Family/Spouse: UNKNOWN, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living |
| 33. | DYCK, Jason |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|