| 1. | ANTHONY, Rachel was born in 1841 in Newport, Hants, Nova Scotia, Canada; died on 28 Sep 1868 in Avondale, Hants, Nova Scotia, Canada. Rachel married BRISON, John on 3 Nov 1863 in Kennetcook, Hants, Nova Scotia, Canada. John (son of BRYSON, William and WALLACE, Mary) was born in 1819 in Avondale, Hants, Nova Scotia, Canada; died on 25 Jul 1896 in Tewksbury, Middlesex, Massachusetts, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | BRISON, Edward Foster |
| 3. | BRISON, Harold Rupert Harold married PARKER, Edith Leila on 17 Jul 1889 in Walton, Hants, Nova Scotia, Canada. Edith (daughter of PARKER, Rupert Eaton and PARKER, Susan) was born on 29 May 1869 in Walton, Hants, Nova Scotia, Canada; died in 1904 in Hants, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BRISON, Myrtle Irene Family/Spouse: BROWN, Charles Gordon. Charles (son of BROWN, Charles Emerson and ROSS, Jane Mariah) was born on 20 Dec 1890 in Cheverie, Hants, Nova Scotia, Canada; died in 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | BRISON, Edna Minnie Edna married BROWN, Harry Emerson on 22 Sep 1921 in Windsor, Hants, Nova Scotia, Canada. Harry (son of BROWN, Charles Emerson and ROSS, Jane Mariah) was born in 1895 in Cheverie, Hants, Nova Scotia, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | BRISON, Frederick Harold |
| 7. | BRISON, Ethel Mildred |
| 8. | BROWN, Avis Willena Avis married SANFORD, Sherman Henry on 13 May 1933 in Centre Burlington, Hants, Nova Scotia, Canada. Sherman (son of SANFORD, Harry King and LEASH, Maggie C.) was born on 25 Jul 1912 in Centre Burlington, Hants, Nova Scotia, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | BROWN, Raymond Cory Raymond married WATSON, Annie Lucilla on 17 Dec 1942 in St. Croix, Hants, Nova Scotia, Canada. Annie was born on 24 Nov 1924 in Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada; died on 30 Mar 2015 in Falmouth, Hants, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | BROWN, Lola Mae Lola married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: DILL, Vernon. Vernon and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Living |