| 1. | BERGMANN, David was born on 11 Aug 1876 in Sergeyevka, Grossfuerstenland Colony, South Russia; died on 24 Feb 1946 in Hattdorf, Germany. David married KROEGER, HelenaRosenthal, Chortitza, South Russia. Helena (daughter of KROEGER, Peter Heinrich and REDEKOP, Helena) was born on 3 Aug 1892 in Rosenthal, Chortitza, South Russia; died on 27 Jun 1953 in Rosthern, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | KROEGER, Heinrich |
| 3. | BERGMANN, Katharina Family/Spouse: DYCK, Abraham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | BERGMANN, Helena Family/Spouse: FRIESEN, Heinrich. Heinrich was born on 26 Feb 1906 in South Russia; died on 3 May 1991 in Rosthern, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living |
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living |
| 8. | DYCK, Rudolph Rudolph married VAN REEUWYK, Marian about 1970 in Chilliwack, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Rudolph married KAETLER, Susan Jane on 16 Dec 1989 in Cultus Lake, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | DYCK, Heinrich |
| 10. | DYCK, Bob |
| 11. | FRIESEN, John |
| 12. | FRIESEN, Harry |
| 13. | FRIESEN, Living |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living |
| 18. | DYCK, Robert |
| 19. | DYCK, Gregory Family/Spouse: UNKNOWN, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living |
| 21. | DYCK, Jason |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |